top of page
SOLIDWORK RENDERS
![]() Botella isotónicaRende y cambio de materiales realizado en KeyShot. | ![]() Botella isotónicaRende y fondo realizado en KeyShot | ![]() Ensamblaje LegoRende realizado en KeyShot |
---|---|---|
![]() Ensamblaje legoRende realizado en KeyShot | ![]() CASCANUECESPieza realizada en ensamblaje y detección de colisión. | ![]() BISAGRADeterminación de ángulos de colisión |
![]() Cruz de MaltaComposición realizada en ensamblaje + movimiento giratorio de colisión. | ![]() Ensamblaje manivela + colisiónPieza realizada en ensamblaje, con detección de colisión de "todos los componentes" | ![]() Ejercicio ensamblaje + colisiónPieza realizada en ensamblaje con colisión opción bisagra, Determinación de ángulos de colisión |
![]() Ejercicio ensamblaje + colisiónPieza realizada en ensamblaje con colisión opción bisagra, Determinación de ángulos de colisión. | ![]() Pieza ColisiónEjercicio de Colisión, opción bisagra. | ![]() Pieza ColisiónEjercicio de Colisión, opción bisagra. |
![]() PISTÓNImagen vista explosionada | ![]() PISTONEjercicio de Vista explosionada | ![]() DISPENSADOR DE CELOImagen explosionada |
![]() DISPENSADOR DE CELOCreado desde ensamblaje, creando componentes Nueva pieza y video explosionado. | ![]() PIEZA AJEDREZDiseñada a partir de una imagen croquis, revolución, redondeo y corte. | ![]() ENSAMBLAJE TIJERAS |
![]() BOTELLA PLÁSTICODiseño de botella de plastico a partir de revolucion, uniónes y redondeos. | ![]() ENSAMBLAJE BOTELLADiseño de botella a partir de una imagen, revolución, matriz, redondeos, extrusión y ensamblaje de las partes. | ![]() ENSAMBLAJE TORNILLERIA |
![]() SUPERFICIES 1Diseño de pieza por supericie extruir | ![]() SUPERFICIES 2Diseño por Superficie Recubrir - Recortar | ![]() MARKET PENDiseñado a partir de una imagen croquis, recubrir, curvas guia y redondeo. |
![]() TEXTO 2Texto envolver | ![]() TORSIÓN | ![]() TEXTO 1 |
![]() Extracción de figuras | ![]() MATRIZ CONDUCIDA POR UNA CURVA | ![]() LINTERNA |
![]() FLEXIÓN 1 | ![]() CONICIDAD 1 | ![]() CURVAS Y DEFORMACIONES |
![]() ENVOLVER TEXTO SPLINE | ![]() Flexión más torsión | ![]() ENSAMBLAJE LEGOComposición de ensamblajes y añadido de caricaturas. |
![]() NUMERO 2Diseño y volumen | ![]() TAZAAñadido de caricaturas en diferentes superficies | ![]() PIEZA LEGODiseño pieza de diferentes medidas para ensamblaje |
![]() PIEZA LEGODiseño pieza de diferentes medidas para ensamblaje | ![]() PIEZA LEGODiseño pieza de diferentes medidas para ensamblaje | ![]() PIEZA LEGO |
![]() PIEZA 35Matriz lineal | ![]() PIEZA 34Matriz circular | ![]() PIEZA 33Diseño de pieza por extrusión, nervio, simetria y corte. |
![]() PIEZA 32Diseño de pieza por extrusió y corte. | ![]() PIEZA 31 JARRÓNDiseño de jarrón por planos y figuras diferentes, recubrimiento, torsión de lineas guia, y superficies | ![]() PIEZA 30 BROCADiseño de broca por corte barrido en espiral |
![]() PIEZA 29 bisDiseño de pieza por extrusión, corte barrido y vaciado | ![]() PIEZA 29Diseño de pieza por extrusión, corte barrido y vaciado | ![]() PIEZA 28 3DDiseño lineal por croquis 3D |
![]() PIEZA 27 MUELLEDiseño de muelle por croqis hélice de diferentes diámetros y barrido | ![]() PIEZA 26 MUELLEDiseño de muelle por croqis hélice y barrido | ![]() PIEZA 25 CADENADiseño de cadena en diferentes planos y barrido |
![]() PIEZA 24 CLIPDiseño de un clip por barrido | ![]() PIEZA 23Diseño de pieza con refrentado de tornillo y redondeo | ![]() PIEZA 22 bisDiseño de tapón por vaciado |
![]() PIEZA 22Diseño de tapón por vaciado | ![]() PIEZA 21Diseño de pieza por extrusión y corte | ![]() PIEZA 20Diseño de pieza por extrusión, corte y nervios. |
![]() PIEZA 19Diseño de pieza por extrusión, corte y nervios. | ![]() PIEZA 18Diseño de pieza por extrusión, corte y nervios. | ![]() PIEZA 17Diseño de pieza por revolucion y corte por revolución |
![]() PIEZA 15 | ![]() PIEZA 14 | ![]() PIEZA 13Diseño de pieza por arcos, extrusión y corte |
![]() PIEZA 12Diseño de pieza por extrusión con conocidad y redondeo | ![]() PIEZA 11Diseño por extrusión y corte | ![]() PIEZA 10 |
![]() PIEZA 9 | ![]() PIEZA 8 | ![]() PIEZA 7 |
![]() PIEZA 6 | ![]() PIEZA 5 | ![]() PIEZA 4 |
![]() PIEZA 3 | ![]() PIEZA 2 | ![]() PIEZA 1 |
bottom of page