top of page
CUBO Y ESFERA
![]() COMPOSICIÓN FINAL | ![]() FINISHLijado y pulido de la composición | ![]() FINISHSe termina con imprimación de los dos objetos. |
---|---|---|
![]() Fase de composiciónSe definen las uniones con masilla | ![]() Fase de composiciónPegamos los dos objetos con adhesivo de rápido secado. | ![]() Fase de composiciónPresentación de la composición |
![]() Fase de composiciónSe efectuá un corte en la semiesfera para adherir el cubo | ![]() IMPRIMACIÓNDespués de cada capa, se pulirá la superficie para la siguiente. | ![]() IMPRIMACIÓNDespués de cada capa, se pulirá la superficie para la siguiente. |
![]() IMPRIMACIÓNAcabada la aplicación de masilla y pulido de las superficies, pasamos a la imprimación. Utilizaremos imprimación al Agua. | ![]() IMPRIMACIÓNAcabada la aplicación de masilla y pulido de las superficies, pasamos a la imprimación. Utilizaremos imprimación al Agua. | ![]() CONSTRUCCIÓN DEL CUBOVerificación de la perperndicularidad de las caras |
![]() CONSTRUCCIÓN DEL CUBOSe lijaran antes de la aplicación de la masilla. | ![]() CONSTRUCCIÓN DEL CUBOVerificamos la perpendicularidad de las caras. | ![]() Unión de las caras del cuboPresentación de las caras para su unión |
![]() CONTRUCCIÓN DEL CUBOLlijado de las caras de unión. | ![]() CONSTRUCCIÓN DEL CUBOCorte de las caras del cubo | ![]() Construcción del cuboUtilizaremos DM de 1 cm. de grosor |
![]() Fase de aplicación de masillaCada capa de masilla que apliquemos ha de ser uniforme, y se lijara y pulirá antes de aplicar la siguiente | ![]() SEMI ESFERA DE POLIESTIRENOSemi esfera de poliestireno. | ![]() Masilla Brumestucko y espatulasLas utilizaremos para recubrir la semiesfera y el cubo. |
bottom of page