top of page
FRASCO DE PERFUME
![]() COPIAS FRASCO | ![]() COPIAS FRASCO | ![]() Proceso |
---|---|---|
![]() Proceso vista rapida | ![]() RESINA DE POLIESTER | ![]() RESINA DE POLIESTER |
![]() RESINA DE POLIESTERProceso de vertido de resina | ![]() Proceso de extracción de aire | ![]() Resina de Poliuretano |
![]() COPIA RESINA DE POLIURETANO | ![]() YESO ESCAYOLA | ![]() YESO ESCAYOLA |
![]() MOLDE DE SILICONAProceso de la creaccion del molde de Silicona | ![]() MOLDE DE SILICONAProceso de sellado y vertido para la creaccion del molde de Silicona | ![]() MOLDE SE SILICONAProceso de sellado para la creaccion del molde de Silicona |
![]() MOLDE DE SILICONA | ![]() MOLDE DE YESO | ![]() MOLDE DE YESOProceso de creación del molde de yeso |
![]() MOLDE DE YESOEnjabonamos la superficie para evitar que se nos peguen las dos partes | ![]() MOLDE DE YESO | ![]() MOLDE DE YESO |
![]() MEZCLA DE YESO | ![]() SELLADO DE LA CAJA | ![]() SELLADO DE LA CAJA |
![]() SELLADO DE LA CAJA | ![]() MOLDES MACHO Y HEMBRARecubrimos el prototipo con plastilina para el posterior molde de silicona | ![]() CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA |
![]() 2014-01-20 17.00.03.jpg | ![]() CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA | ![]() IMPRIMACIÓN |
![]() ACABADOS | ![]() Catalizador | ![]() Prototipo en Placa Master |
![]() Prototipo en Placa Master | ![]() cera | ![]() Molde para detalles |
![]() Detalles | ![]() Molde para detalles | ![]() Detalles |
![]() Detalles | ![]() Molde para detalles | ![]() Detalles |
![]() Definiendo del prototipoSe añade masilla prar rectificar zonas | ![]() Modelado del prototipo | ![]() LijadoModelado del prototipo |
![]() Modelado del prototipo | ![]() Masilla | ![]() Diseño de plantillas |
![]() Creación de plantillas | ![]() Creación de plantillas | ![]() Diseño de plantillas |
![]() Modelado del prototipo | ![]() Modelado del prototipo | ![]() Modelado del prototipo |
![]() Extracción de medidas |
bottom of page